Getränke
Apfelsaft enthält eine beträchtliche Menge an Netto-Kohlenhydraten (Zucker sind 10.3 pro 100 Gramm). Aus diesem Grund können Sie dieses Lebensmittel nur in sehr kleinen Portionen verzehren. Wählen Sie möglichst Getränke ohne Zuckerzusatz, die nicht aus Früchten hergestellt werden.
(für 100 ml)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 10.8 |
Kalorien (kcal) | 45 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 12.1 |
- Zucker (g) | 10.3 |
Ballaststoffe (g) | 0.0 |
Fett (g) | 0.1 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.0 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 |
Eiweiß (g) | 0.1 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|