Früchte
Absolut nicht für die ketogene Diät geeignet: Es enthält gut 60.2 Gramm Netto-Kohlenhydrate pro 100 g essbarer Teil. Denken Sie daran, dass Sie bei der ketogenen Diät in der Regel nicht mehr als 20-50 Gramm Netto-Kohlenhydrate pro Tag essen dürfen.
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 60.2 |
Kalorien (kcal) | 273 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 62.5 |
- Zucker (g) | 43.7 |
Ballaststoffe (g) | 5.5 |
Fett (g) | 1.0 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.4 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2 |
Eiweiß (g) | 3.0 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|