Fette und Öle
Butter enthält praktisch keine Kohlenhydrate und viel Fett und ist daher eines der wichtigsten Lebensmittel in der ketogenen Diät!
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 0.7 |
Kalorien (kcal) | 745 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 0.7 |
- Zucker (g) | 0.6 |
Ballaststoffe (g) | 0.0 |
Fett (g) | 82.2 |
- Gesättigtes Fett (g) | 49.3 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 19.3 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3.8 |
Eiweiß (g) | 0.5 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 221 |
Quelle: USDA, USAV |
---|