Nüsse, Samen und Ölfrüchte
Cashewkerne ist kein Lebensmittel, das mit der ketogenen Diät vereinbar ist, da es wirklich zu viele Kohlenhydrate enthält. Wenn möglich, wählen Sie alternative Lebensmittel Achten Sie auf die Kalorien (606 Kcal pro 100 g essbarer Teil).
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 26.6 |
Kalorien (kcal) | 606 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 27.5 |
- Zucker (g) | 5.9 |
Ballaststoffe (g) | 3.6 |
Fett (g) | 45.2 |
- Gesättigtes Fett (g) | 7.8 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 23.8 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 7.8 |
Eiweiß (g) | 21.5 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|