Sonstige Lebensmittel
Cocktail Sauce mit nur 3.9 Gramm Netto-Kohlenhydraten pro 100 g essbarer Teil entspricht der ketogenen Diät. Achten Sie auf die Kalorien (696 Kcal pro 100 g essbarer Teil).
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 3.9 |
Kalorien (kcal) | 696 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 3.9 |
- Zucker (g) | 3.7 |
Ballaststoffe (g) | 0.2 |
Fett (g) | 74.5 |
- Gesättigtes Fett (g) | 6.3 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 43.6 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 19.5 |
Eiweiß (g) | 2.4 |
Salz (g) | 0.7 |
Cholesterin (mg) | 138 |
Quelle: USDA, USAV |
---|