Sonstige Lebensmittel
Essig enthält weniger als 1 Gramm Netto-Kohlenhydrate pro für 100 ml. Aus diesem Grund ist es ein Lebensmittel, das sehr gut mit der ketogenen Diät vereinbar ist.
(für 100 ml)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 0.7 |
Kalorien (kcal) | 22 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 6.5 |
- Zucker (g) | 0.3 |
Ballaststoffe (g) | 0.0 |
Fett (g) | 0.0 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.0 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
Eiweiß (g) | 0.1 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|