Süßwaren
Eis am Stiel ist kein Lebensmittel, das mit der ketogenen Diät vereinbar ist, da es wirklich zu viele Kohlenhydrate enthält. Wenn möglich, wählen Sie alternative Lebensmittel
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 22.0 |
Kalorien (kcal) | 88 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 22.0 |
- Zucker (g) | 22.0 |
Ballaststoffe (g) | 0.0 |
Fett (g) | 0.0 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.0 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
Eiweiß (g) | 0.0 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|