Früchte
Nicht kompatibel. Dieses Lebensmittel enthält wirklich zu viele Netto-Kohlenhydrate (15.5 Gramm pro 100 g essbarer Teil).
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 15.5 |
Kalorien (kcal) | 74 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 16.3 |
- Zucker (g) | 15.5 |
Ballaststoffe (g) | 3.0 |
Fett (g) | 0.3 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.0 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2 |
Eiweiß (g) | 0.9 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|