Nüsse, Samen und Ölfrüchte
Leinsamen enthält eine beträchtliche Menge an Netto-Kohlenhydraten (Zucker sind 1.6 pro 100 Gramm). Aus diesem Grund können Sie dieses Lebensmittel nur in sehr kleinen Portionen verzehren.
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 10.8 |
Kalorien (kcal) | 472 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 14.8 |
- Zucker (g) | 1.6 |
Ballaststoffe (g) | 27.3 |
Fett (g) | 33.6 |
- Gesättigtes Fett (g) | 2.9 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 6.1 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 23.1 |
Eiweiß (g) | 17.9 |
Salz (g) | 0.1 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|