Früchte
Mandarinen enthält eine beträchtliche Menge an Netto-Kohlenhydraten (Zucker sind 10.0 pro 100 Gramm). Aus diesem Grund können Sie dieses Lebensmittel nur in sehr kleinen Portionen verzehren.
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 10.0 |
Kalorien (kcal) | 47 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 10.8 |
- Zucker (g) | 10.0 |
Ballaststoffe (g) | 1.4 |
Fett (g) | 0.2 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.0 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
Eiweiß (g) | 0.7 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|