Absolut nicht für die ketogene Diät geeignet: Es enthält gut 51.6 Gramm Netto-Kohlenhydrate pro 100 g essbarer Teil. Denken Sie daran, dass Sie bei der ketogenen Diät in der Regel nicht mehr als 20-50 Gramm Netto-Kohlenhydrate pro Tag essen dürfen. Achten Sie auf die Kalorien (508 Kcal pro 100 g essbarer Teil).
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 51.6 |
Kalorien (kcal) | 508 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 51.8 |
- Zucker (g) | 50.6 |
Ballaststoffe (g) | 4.8 |
Fett (g) | 28.7 |
- Gesättigtes Fett (g) | 14.5 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 11.0 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 1.7 |
Eiweiß (g) | 8.3 |
Salz (g) | 0.2 |
Cholesterin (mg) | 10 |
Quelle: USDA, USAV |
---|