Früchte
Dieses Lebensmittel enthält viele Netto-Kohlenhydrate und entspricht daher nicht der ketogenen Diät. Verzehren Sie es in kleinen Portionen oder scrollen Sie nach unten für Alternativen. Liefert eine gute Menge an Ballaststoffen.
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 11.8 |
Kalorien (kcal) | 92 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 13.8 |
- Zucker (g) | 11.2 |
Ballaststoffe (g) | 10.6 |
Fett (g) | 0.5 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.1 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.2 |
Eiweiß (g) | 2.2 |
Salz (g) | 0.1 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|