Nüsse, Samen und Ölfrüchte
Dieses Lebensmittel enthält viele Netto-Kohlenhydrate und entspricht daher nicht der ketogenen Diät. Verzehren Sie es in kleinen Portionen oder scrollen Sie nach unten für Alternativen. Achten Sie auf die Kalorien (616 Kcal pro 100 g essbarer Teil).
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 13.9 |
Kalorien (kcal) | 616 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 9.0 |
- Zucker (g) | 5.2 |
Ballaststoffe (g) | 3.7 |
Fett (g) | 44.9 |
- Gesättigtes Fett (g) | 4.9 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 18.8 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 34.1 |
Eiweiß (g) | 37.3 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|