Sonstige Lebensmittel
Dieses Lebensmittel enthält weniger als 3 Gramm pro 100 g essbarer Teil und ist daher sehr gut mit der ketogenen Diät vereinbar. Sie können es zu Ihrem Menü hinzufügen. Leider enthält es auch eine beträchtliche Menge Cholesterin, seien Sie also vorsichtig.
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 1.9 |
Kalorien (kcal) | 384 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 1.9 |
- Zucker (g) | 1.9 |
Ballaststoffe (g) | 0.6 |
Fett (g) | 40.1 |
- Gesättigtes Fett (g) | 3.7 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 23.1 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 10.4 |
Eiweiß (g) | 3.6 |
Salz (g) | 0.3 |
Cholesterin (mg) | 151 |
Quelle: USDA, USAV |
---|