Sonstige Lebensmittel
Sauce Hollandaise enthält eine beträchtliche Menge an Netto-Kohlenhydraten (Zucker sind 6.2 pro 100 Gramm). Aus diesem Grund können Sie dieses Lebensmittel nur in sehr kleinen Portionen verzehren.
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 9.3 |
Kalorien (kcal) | 212 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 12.7 |
- Zucker (g) | 6.2 |
Ballaststoffe (g) | 0.1 |
Fett (g) | 18.0 |
- Gesättigtes Fett (g) | 9.0 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 5.3 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.7 |
Eiweiß (g) | 3.0 |
Salz (g) | 1.0 |
Cholesterin (mg) | 60 |
Quelle: USDA, USAV |
---|