Getränke
Dieses Lebensmittel enthält weniger als 3 Gramm für 100 ml und ist daher sehr gut mit der ketogenen Diät vereinbar. Sie können es zu Ihrem Menü hinzufügen.
(für 100 ml)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 1.5 |
Kalorien (kcal) | 71 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 10.8 |
- Zucker (g) | 1.5 |
Ballaststoffe (g) | 0.0 |
Fett (g) | 0.0 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.0 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
Eiweiß (g) | 0.2 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|