Sonstige Lebensmittel
Tomatensauce enthält eine beträchtliche Menge an Netto-Kohlenhydraten (Zucker sind 4.1 pro 100 Gramm). Aus diesem Grund können Sie dieses Lebensmittel nur in sehr kleinen Portionen verzehren. Wenn Sie an Bluthochdruck leiden, sollten Sie vorsichtig sein, denn dieses Lebensmittel enthält viel Salz.
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 9.7 |
Kalorien (kcal) | 69 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 11.7 |
- Zucker (g) | 4.1 |
Ballaststoffe (g) | 1.9 |
Fett (g) | 2.1 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.5 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.9 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.6 |
Eiweiß (g) | 1.8 |
Salz (g) | 1.4 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|