Früchte
Wassermelone (Wassermelone) kann in die ketogene Diät aufgenommen werden, aber in Maßen, da der Anteil an Netto-Kohlenhydraten hoch ist. Es liefert etwa 6.3 Gramm Netto-Kohlenhydrate pro 100 g essbarer Teil
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 6.3 |
Kalorien (kcal) | 31 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 6.9 |
- Zucker (g) | 6.3 |
Ballaststoffe (g) | 0.3 |
Fett (g) | 0.3 |
- Gesättigtes Fett (g) | 0.0 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.0 |
Eiweiß (g) | 0.5 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|