Fette und Öle
Mit 0 Gramm Netto-Kohlenhydraten ist Walnussöl ein perfektes Lebensmittel für die ketogene Diät! Achten Sie auf die Kalorien (900 Kcal pro 100 g essbarer Teil).
(pro 100 g essbarer Teil)
Netto-Kohlenhydrate (g) | 0.0 |
Kalorien (kcal) | 900 |
Gesamtkohlenhydrate (g) | 0.0 |
- Zucker (g) | 0.0 |
Ballaststoffe (g) | 0.0 |
Fett (g) | 100.0 |
- Gesättigtes Fett (g) | 10.0 |
- Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 16.8 |
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 69.6 |
Eiweiß (g) | 0.0 |
Salz (g) | 0.0 |
Cholesterin (mg) | 0 |
Quelle: USDA, USAV |
---|